Вартість навчання для вступників на бакалаврат 2026 року (на основі ПЗСО)
№з\п | Спеціальність | Вартість першого року навчання | |
денна ф. | заочна ф. | ||
1. | А2 Дошкільна освіта | 52000 | 47000 |
2. | А3 Початкова освіта | 52000 | 47000 |
3. | А4.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) | 54000 | - |
4. | А6.01 Спеціальна освіта (Логопедія) | 58000 | 50000 |
5. | B5 Музичне мистецтво | 54000 | - |
6. | C4 Психологія (ОПП "Практична психологія", ОПП "Соціальна психологія управління") | 64000 | 57000 |
7. | I10 Соціальна робота | 52000 | - |
Вартість навчання для вступників на бакалаврат 2026 року (після коледжу)
№з\п | Спеціальність | Вартість першого року навчання | |
денна ф. | заочна ф. | ||
1. | A2 Дошкільна освіта | 52000 | 47000 |
2. | A3 Початкова освіта | 52000 | 47000 |
3. | A4.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) | 54000 | - |
4. | A6.01 Спеціальна освіта (Логопедія) | 58000 | 50000 |
5. | B5 Музичне мистецтво | 54000 | - |
6. | C4 Психологія (ОПП "Практична психологія", ОПП "Соціальна психологія управління") | 64000 | 57000 |
7. | I10 Соціальна робота | 52000 | - |
Вартість навчання для вступників до магістратури 2026 року
№з\п | Спеціальність | Вартість першого року навчання | |
денна ф. | заочна ф. | ||
1. | A2 Дошкільна освіта | 56000 | 52000 |
2. | A3 Початкова освіта | 56000 | 52000 |
3. | A4.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) | 58000 | - |
4. | A6.01 Спеціальна освіта (Логопедія) | 60000 | 68000 |
5. | C4 Психологія (ОПП "Практична психологія", ОПП "Соціальна психологія управління") | 67000 | 60000 |
6. | I10 Соціальна робота | 56000 | 52000 |