Вартість навчання для вступників на бакалаврат 2026 року (на основі ПЗСО)
№з\п | Спеціальність | Вартість першого року навчання | |
денна ф. | заочна ф. | ||
1. | А2 Дошкільна освіта | ||
2. | А3 Початкова освіта | ||
3. | А4.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) | ||
4. | А6.01 Спеціальна освіта (Логопедія) | ||
5. | B5 Музичне мистецтво | ||
6. | C4 Психологія (ОПП "Практична психологія", ОПП "Соціальна психологія управління") | ||
7. | I10 Соціальна робота | ||
Вартість навчання для вступників на бакалаврат 2026 року (після коледжу)
№з\п | Спеціальність | Вартість першого року навчання | |
денна ф. | заочна ф. | ||
1. | A2 Дошкільна освіта | ||
2. | A3 Початкова освіта | ||
3. | A4.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) | ||
4. | A6.01 Спеціальна освіта (Логопедія) | ||
5. | B5 Музичне мистецтво | ||
6. | C4 Психологія (ОПП "Практична психологія", ОПП "Соціальна психологія управління") | ||
7. | I10 Соціальна робота | ||
Вартість навчання для вступників до магістратури 2026 року
№з\п | Спеціальність | Вартість першого року навчання | |
денна ф. | заочна ф. | ||
1. | A2 Дошкільна освіта | ||
2. | A3 Початкова освіта | ||
3. | A4.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) | ||
4. | A6.01 Спеціальна освіта (Логопедія) | ||
5. | C4 Психологія (ОПП "Практична психологія", ОПП "Соціальна психологія управління") | ||
6. | I10 Соціальна робота | ||