Реквізити для оплати за навчання
Банк: Державна казначейська Служба України м. Київ
Код: 02071240
Рахунок: UA828201720313241002201007831
Прізвище, ім'я, по батькові, факультет, курс
Квитанції надсилати на електронну пошту:
clg-edu@chnu.edu.ua (денна форма навчання)
zaochne.fppsr@chnu.edu.ua (заочна форма навчання)
Вартість навчання на 2026-2027 н.р.
1 курс
На виконання рішення ректорату університету від 06.04.26р. та згідно наказу по університету №137 від 07.04.2026 року | |||
Збільшення вартості оплати для перехідних курсів на 8 %
| |||
№ групи | К-сть платників у групі | Нова вартість за семестр | Вартість за 1 рік |
101 | 1 | 20 520 | 41 040 |
102 | 23 | 21 600 | 43 200 |
103/1 | 16 | 23 220 | 46 440 |
103/2 | 16 | 23 220 | 46 440 |
104/1 | 32 | 23 220 | 46 440 |
104/2 | 33 | 23 220 | 46 440 |
104/3 | 33 | 23 220 | 46 440 |
104/4 | 29 | 23 220 | 46 440 |
107 | 1 | 21 600 | 43 200 |
108 | 3 | 21 060 | 42 120 |
109 | 3 | 23 220 | 46 440 |
110 | 2 | 21 060 | 42 120 |
111 | 1 | 21 060 | 42 120 |
2 курс
№ групи | К-сть платників у групі | Нова вартість за семестр | Вартість за 1 рік |
201 | 4 | 20 250 | 40 500 |
201/1 | 3 | 18 790 | 37 580 |
202 | 7 | 20 545 | 41 090 |
Арсеній Даніела Віталіївна Деревенська Яна Олександрівна | 21 600 | 43 200 | |
203 | 19 | 21 165 | 42 330 |
Сторощук Аміна-Марія Олегівна | 23 220 | 46 440 | |
204 | 30 | 21 165 | 42 330 |
205 | 30 | 21 165 | 42 330 |
206 | 22 | 21 165 | 42 330 |
Мудряк Анастасія Радівна Самараш Оксана Русланівна Сташко Юрій Іванович Тарусова Кіра Юріївна | 23 220 | 46 440 | |
207 | 1 | 20 545 | 41 090 |
Кришмару Станіслав Васильович Приємська Дарія Василівна | 21 600 | 43 200 | |
209 | 1 | 21 165 | 42 330 |
Руснак Наомі-Анна Віталіївна | 23 220 | 46 440 | |
208 | 1 | 20 250 | 40 500 |
210 | 2 | 20 250 | 40 500 |
211 | 1 | 20 250 | 40 500 |
3 курс
5№ групи | К-сть платників у групі | Нова вартість за семестр | Вартість за 1 рік |
301 | 5 | 19 355 | 38 710 |
вступ (2024) | 20 250 | 40 500 | |
301/1 | 1 | 18 090 | 36 180 |
302 | 13 | 19 680 | 39 360 |
вступ (2024) | 20 545 | 43 200 | |
303 | 15 | 19 980 | 39 960 |
вступ (2024) | 21 165 | 46 440 | |
304 | 28 | 19 980 | 39 960 |
вступ (2024) | 21 165 | 42 330 | |
305 | 17 | 19 980 | 39 960 |
вступ (2024) | 21 165 | 42 330 | |
307 | 2 | 19 680 | 39 360 |
вступ (2024) | 20 545 | 41 090 | |
308 | 5 | 19 355 | 38 710 |
вступ (2024) | |||
309 | 3 | 20 300 | 40 600 |
вступ (2024) | 20 250 | 40 500 | |
310 | 2 | 19 355 | 38 710 |
вступ (2024) | 20 250 | 40 500 | |
311 | 2 | 19 355 | 38 710 |
вступ (2024) | 20 250 | 40 500 |
1 курс
На виконання рішення ректорату університету від 06.04.26р. та згідно наказу по університету №137 від 07.04.2026 року | |||
Збільшення вартості оплати для перехідних курсів на 8 %
| |||
№ групи | К-сть платників у групі | Нова вартість за семестр | Вартість за 1 рік |
112 | 10 | 20 520 | 41 040 |
113 | 2 | 18 360 | 36 720 |
117 | 2 | 18 360 | 36 720 |
122 | 23 | 20 520 | 41 040 |
127 | 10 | 18 900 | 37 800 |
2 курс
№ групи | К-сть платників у групі | Нова вартість за семестр | Вартість за 1 рік |
212 | 7 | 18 440 | 36 880 |
Григорчук Наташа Радівна Овачук Крістіна Вікторівна Овачук Крістіна Вікторівна Рекуник Ірина Василівна | 20 520 | 41 040 | |
213 | 2 | 17 820 | 35 640 |
Гостюк Крістина Василівна Кметь Марина Сергіївна Лупашко Евгенія Іванівна Павлюк Тетяна Володимирівна | 18 360 | 36 720 | |
217 | 3 | 17 820 | 35 640 |
Щербатюк Ольга Віталіївна | 18 360 | 36 720 | |
222 | 41 | 18 440 | 36 880 |
Гончарук Марія Юріївна Киріл Евеліна Віталіївна Клим Мальвіна Дмитрівна Марко Ксенія Вікторівна Нижник Руслана Русланівна Олійник Віка Юріївна Онисимʼюк Тетяна Миколаївна Павліш Діана Михайлівна Постєвка Анастасія Радівна Співак Вікторія Вадимівна Станєва Олена Андріївна Стрийська Єлизавета Олексіївна Тернюк Аніта Леонідівна Федорів Ольга Михайлівна Фербей Анна Андріївна | 20 520 | 41 040 | |
227 | 2 | 18 140 | 36 220 |
Голіней Надія Василівна Гунда Ірина Анатоліївна Довганюк Катерина Михайлівна Захарюк Марина Павлівна Максименко Вікторія Феодосіївна Опаіць Марініка Георгіївна Пелепяк Ольга Павлівна Татарин Оксана Миколаївна Туркевич Олена Іванівна Шевчук Олександра Ярославівна | 18 900 | 37 800 |
3 курс
№ групи | К-сть платників у групі | Нова вартість за семестр | Вартість за 1 рік |
312 | 11 | 17 765 | 35 530 |
313 | 23 | 17 145 | 34 290 |
314 | 1 | 17 145 | 34 290 |
317 | 13 | 17 145 | 34 290 |
322 | 46 | 17 765 | 35 530 |
327 | 11 | 17 440 | 34 880 |
336 | 6 | 17 765 | 35 530 |
На виконання рішення ректорату університету від 06.04.26р. та згідно наказу по університету №137 від 07.04.2026 року | |||
Збільшення вартості оплати для перехідних курсів на 8 % | |||
№ групи | К-сть платників у групі | Нова вартість за семестр | Вартість за 1 рік |
101м | 1 | 23 220 | 46 440 |
102м | 4 | 23 760 | 47 520 |
103м | 9 | 24 570 | 49 140 |
104м | 14 | 24 570 | 49 140 |
106м | 6 | 23 760 | 47 520 |
110 м | 1 | 23 220 | 46 440 |
На виконання рішення ректорату університету від 06.04.26р. та згідно наказу по університету №137 від 07.04.2026 року | |||
Збільшення вартості оплати для перехідних курсів на 8 % | |||
№ групи | К-сть платників у групі | Нова вартість за семестр | Вартість за 1 рік |
112м.з. | 9 | 22 950 | 45 900 |
113м.з. | 14 | 21 435 | 42 870 |
114м.з. | 2 | 21 435 | 42 870 |
117м.з. | 3 | 21 435 | 42 870 |
122м.з. | 37 | 22 950 | 45 900 |
123м.з. | 40 | 22 950 | 45 900 |
127м.з. | 27 | 22 140 | 44 280 |